De varkensvleesmarkt blijft rustig. Hoewel de keten onder grote economische druk staat, blijven hogere prijzen vooralsnog uit. Onderliggend komen echter wat lichtpuntjes op.
Hoewel Europabreed het aantal varkensslachtingen wat begint te dalen, is het aanbod op dit moment nog voldoende voor de vraag. De flink gereduceerde exportvolumes moeten op de Europese markt geplaatst worden waardoor het aanbod nog altijd ruim aanvoelt. De komende maanden wordt echter gerekend op een langzaam maar zeker teruglopend productievolume.
Licht positieve signalen
Vanuit de Europese vleeshandel klinken vooralsnog niet al te hoopgevende geluiden. Links en rechts was er toch op meer beleving gehoopt richting de feestdagen in mei en juni. In de export lijkt met name een aantal Aziatische landen wel redelijk aan de markt te zijn. Dat is een steuntje voor de markt en omdat steeds meer landen importheffingen op voeding (waaronder varkensvlees) opheffen om de inflatie tegen te gaan, geeft dit ook de komende maanden nog wat perspectief. Het is echter niet genoeg om als breekijzer de markt naar boven te forceren.
Weeknummer | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Hammen | +2 | 0 | 0 | -8 | -18 | -1 | 5 | -2 | -17 | 0 | 2 | 14 |
Ribben | 0 | 0 | 0 | -2 | -16 | -10 | -3 | 0 | -8 | 0 | 0 | 15 |
Nekken | 0 | 0 | -9 | 0 | -3 | -10 | 12 | 0 | -10 | 0 | 2 | 15 |
Schouders | 0 | 0 | 0 | -4 | -9 | -5 | 0 | 0 | -7 | 0 | 3 | 11 |
Middels | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | -5 | -1 | -2 | -4 | 0 | 0 | 15 |
Buik | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Spek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Metten | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -9 | 0 | -2 | -8 | 0 | 1 | 10 |
Levers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karkas | 0 | 0 | -0.7 | -3.4 | -9.3 | -3.2 | 2.15 | -0.8 | -7.8 | 0 | 1.54 | 11.93 |
De markt hoopt dat een krimpend aanbod in de zomermaanden en het najaar de markt wat kan ontlasten. Hogere prijzen zijn ook snel noodzakelijk. De primaire sector lijdt op het moment forse verliezen en het uitblijven van marktherstel zal een drastische krimp van het toekomstige aanbod gaan betekenen.