De markt voor varkensvlees is in een patstelling gekomen. Veel bedrijven in de keten hebben snel hogere marges nodig, maar er zit er geen muziek in de varkensvleeshandel.
Hoewel het aanbod varkensvlees in onze regio duidelijk kleiner is door een fors lager aantal Duitse varkensslachtingen, is het aangeboden volume op de Europese markt nog steeds meer dan voldoende. Spaanse en Deense slachthuizen bieden veel product aan die een flinke belasting zijn voor de afzetmogelijkheden. Bovendien lijkt de varkensvleesconsumptie onder druk te staan, met name in Duitsland. Daardoor blijft de vleeshandel vooralsnog achter bij de verwachtingen.
Fantasieloos
Het gebrek aan inspiratie in de vleeshandel komt ook duidelijk naar voren uit het overzicht DCA-mutaties varkensvleesonderdelen van de afgelopen weken. Na de opmars in maart trad er een duidelijk verzwakking van het sentiment op en de markt heeft zich sindsdien nog niet kunnen herpakken.
Weeknummer | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Hammen | 0 | -8 | -18 | -1 | 5 | -2 | -17 | 0 | 2 | 14 |
Ribben | 0 | -2 | -16 | -10 | -3 | 0 | -8 | 0 | 0 | 15 |
Nekken | -9 | 0 | -3 | -10 | 12 | 0 | -10 | 0 | 2 | 15 |
Schouders | 0 | -4 | -9 | -5 | 0 | 0 | -7 | 0 | 3 | 11 |
Middels | 0 | -2 | -7 | -5 | -1 | -2 | -4 | 0 | 0 | 15 |
Buik | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Spek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Haas | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Metten | 0 | 0 | -8 | -9 | 0 | -2 | -8 | 0 | 1 | 10 |
Levers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karkas | -0.7 | -3.4 | -9.3 | -3.2 | 2.15 | -0.8 | -7.8 | 0 | 1.54 | 11.93 |
De markt hoopt dat een krimpend aanbod in de zomermaanden en het najaar de markt wat kan ontlasten. Vanuit de vraagzijde lijken er vooralsnog weinig aanknopingspunten te zijn op een plotse sterke opleving.