Met het overlijden van Karel van Eerd van supermarktketen Jumbo verdwijnt een van de meest vermogende namen uit de agrofoodsector van de lijst van de Quote 500. In 2022 stond Van Eerd op de zevende plek met een vermogen van €2,9 miljard.
Nu staan zijn kinderen Colette, Frits en Monique van Eerd samen met €2,7 miljard op de tiende plek. Dat het vermogen lager uitvalt, komt overigens doordat Quote een aantal franchisewinkels ten onrechte als bezit van Jumbo had geteld.
De onbetwiste nummer 1 is en blijft Charlene de Carlvalho-Heineken, dochter van Freddy Heineken en grootaandeelhouder van de gelijknamige bierbrouwer.
Nieuwe miljardair
Er is een (agrarische) miljardair bij in de Quote 500: Kees Meijer (74) die zijn bedrijf Meijer Frozen Foods voor €700 miljoen verkocht aan Lamb Weston. Hierdoor verdween Meijer na 28 jaar uit de naam van de aardappelgigant, maar Kees Meijer schiet daarmee met een vermogen van €1 miljard wel omhoog van nummer 102 naar 49.
Nieuwkomer in de Quote 500 is Egbert Kruiswijk (61) die de helft bezit van Westfort Vleesproducten. Zijn vermogen wordt door Quote geschat op €145 miljoen en daarmee komt hij binnen op plek 436.
Jan Olthuis van leverancier van oliën en vetten Wijk & Olthuis verdween vorig jaar uit de Quote 500, maar staat nu weer op de 454e plek. Jan van den Heuvel van groothandel in groente en fruit HillFresh, die vorig jaar op plek 431 stond met een vermogen van €135 miljoen, verdwijnt van de lijst. Ook Jan en Frits Borgesius van de bakkerij die vorig jaar op de 278e plaats stonden met €200 miljoen komen we niet meer tegen.
De in Zuid-Afrika woonachtige Dick Enthoven (onder meer van kiprestaurant Nando's) die op plek 37 stond is vorig jaar december op 85-jarige leeftijd overleden.
Rijkste families
Op de lijst met rijkste families geen verrassingen. Op plek acht vinden we familie Van Drie met een vermogen van €1,4 miljard. Op afstand volgt familie Kloosterboer op de zeventiende plaats met €900 miljoen. In de top 50 staan veel supermarktfamilies, zoals Deen (21, €785 miljoen) en Van den Broek (23, €730 miljoen).
Plaats in 2023 | Naam | Sector | Vermogen in miljoen | Plaats in 2022 |
1 | Charlene de Carlvalho-Heineken | Dranken | € 12600,0 | 1 |
6 | Wijnand Pon | Melkvee & veefokkerij | € 4100,0 | 9 |
10 | Colette, Frits en Monique van Eerd | Supermarkt | € 2700,0 | 7 |
23 | Carel Nolet | Dranken | € 1900,0 | 25 |
49 | Kees Meijer | Aardappelen | € 1000,0 | 102 |
31 | Dik Hoyer | Dranken | € 1600,0 | 30 |
64 | Henk de Jong | Verpakkingen | € 770,0 | 63 |
67 | Siem en Jan Kat | Supermarkt | € 760,0 | 64 |
69 | Fons Walder | Chocolade, dranken | € 755,0 | 70 |
72 | Annerieke Vrolijk | Visserij | € 710,0 | 77 |
75 | Piet Mazereeuw | Groentezaden | € 685,0 | 74 |
80 | Diek Parlevliet | Visserij | € 640,0 | 81 |
81 | Jan van der Plas | Visserij | € 640,0 | 82 |
100 | Bert den Brink | Pluimvee | € 490,0 | 101 |
102 | Erik van Loon | Vlees | € 475,0 | 104 |
110 | Marc en Addy van Rooi | Vlees | € 455,0 | 109 |
111 | Leen Hoogvliet | Supermarkt | € 445,0 | 110 |
115 | Rik, Willeke, Jolanda van den Brink | Pluimvee | € 430,0 | 116 |
120 | Joost Smit | Oliën, vetten | € 420,0 | 120 |
145 | Piet van der Slikke | Voeding | € 360,0 | 128 |
148 | Cees Zwanenbrug | Supermarkt | € 360,0 | 148 |
156 | Ingrid Pon | Rundvlees | € 345,0 | 142 |
161 | Max Abram | Pizza | € 330,0 | 157 |
165 | Wim van der Laar | Conserven | € 330,0 | 155 |
169 | Joel en Danny Wyler | Graanhandel | € 325,0 | 159 |
185 | Jan van der Horst | Horecagroothandel | € 300,0 | 200 |
186 | Iwan en Mark van der Knaap | Tuinbouw | € 300,0 | 171 |
188 | Anton van Doornmalen | Groentezaden | € 295,0 | 183 |
190 | Ben Tax | Groentezaden | € 295,0 | 186 |
192 | Jaap Vreugdenhil | Melkpoeders | € 295,0 | 193 |
195 | Piet en Frans Kramer | Voeding | € 290,0 | 189 |
197 | Kees Vermaat | Voeding | € 285,0 | 179 |
209 | Jitse Groen | Maaltijdbezorging | € 270,0 | 175 |
221 | Gerard, Ad en Mathieu Zijerveld | Kaas | € 260,0 | 208 |
223 | Jan Anker | Zuivel | € 255,0 | 241 |
225 | Gerard Deen | Restaurant | € 255,0 | 210 |
229 | Frank van Stipdonk | Zuivel | € 255,0 | 205 |
231 | Gerard van den Tweel | Supermarkt | € 255,0 | 206 |
249 | Huib van de Vecht | Pluimvee | € 240,0 | 240 |
253 | Jan en Arend Hardeman | (Pluim)vee | € 235,0 | 282 |
255 | Jack Aartsen | Fruit | € 230,0 | 300 |
263 | Fred de Rooij | Sauzen | € 230,0 | 269 |
269 | Simon Groot | Zaadveredeling | € 225,0 | 281 |
274 | Arwin Vriend | Zaadveredeling | € 225,0 | 255 |
285 | Lara Timmerman | Zaadveredeling | € 220,0 | 252 |
289 | Piet de Bruijne | Frites | € 215,0 | 328 |
290 | Aldo van der Laan | Vlees | € 215,0 | 284 |
293 | Lex van Hessen | Voeding | € 210,0 | 266 |
294 | Jos Koster | Koffie | € 210,0 | 283 |
296 | Arend Smilde | Voeding | € 210,0 | 273 |
298 | Paul Vermaat | Catering | € 210,0 | 275 |
309 | Franz Bontrup | Melkvee en akkerbouw | € 200,0 | 327 |
314 | Joop van Loon | Eieren | € 200,0 | 267 |
328 | Hans Geveling | Fruit | € 190,0 | 315 |
330 | Wolter Koops | Koelopslag, transport | € 190,0 | 316 |
337 | Jeroen van Blokland | Bakkerijmachines | € 180,0 | 349 |
351 | Gerard Kroef | Aardappelen | € 175,0 | 334 |
361 | Arthur Dontje | Chocolade, dranken | € 170,0 | 342 |
369 | Gerard van Vliet | Graanhandel | € 170,0 | 338 |
377 | Leo Linders | Supermarkt | € 165,0 | 351 |
390 | Bart van der Meer | Zuivel | € 160,0 | 352 |
406 | Gerjhan Roerink | Zuivel | € 155,0 | 369 |
416 | Ton ten Have | Supermarkten | € 150,0 | 409 |
448 | Frans Huijbregts | Voeding | € 140,0 | 412 |
454 | Jan Olthuis | Oliën, vetten | € 140,0 | Rentree |
460 | Jan Bun | Supermarkt | € 135,0 | 448 |
468 | Adrie Murre | Uien | € 135,0 | 457 |
470 | Wim en Jan Boerman | Bakkerij | € 130,0 | 465 |
474 | Eric Companjen | Bakkerij | € 130,0 | 487 |
495 | Robert Hoogstra | Voeding | € 125,0 | 474 |
Families top 50 | Sector | Vermogen in miljoenen | Families top 50 | |
8 | Van Drie | Kalfsvlees | € 1400,0 | 9 |
17 | Kloosterboer | Koelopslag | € 900,0 | 16 |
20 | Swinkels | Dranken | € 790,0 | 20 |
21 | Deen | Supermarkt | € 785,0 | 23 |
23 | Van den Broek | Supermarkt | € 730,0 | 19 |
28 | De Ruiter | Supermarkt | € 620,0 | 27 |
30 | Salzer Levi | Grondstoffen | € 585,0 | 31 |
32 | Hoogwegt | Zuivel | € 560,0 | 34 |
36 | Albada Jelgersma | Supermarkt | € 495,0 | 39 |
40 | Slippens | Groothandel | € 455,0 | 36 |
42 | Van der Zwan | Visserij | € 455,0 | 43 |
43 | Heijn | Supermarkt | € 440,0 | 42 |
44 | Groen | Dranken | € 430,0 | 44 |
46 | Doeleman | Bakkersingrediënten | € 400,0 | 47 |
48 | Beemsterboer | Zaadveredeling | € 370,0 | 50 |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.