Charlene de Carvalho-Heineken van het gelijknamige Heineken-imperium is niet alleen de grootste foodmiljardair, ze staat met een vermogen van €12,1 miljard ook nog steeds onverslagen op de eerste plek van de Quote 500. Wel nam haar vermogen 4% af.
Opmerkelijk is de reuzenstap die Frank van Stipdonk van zuivelhandelaar Interfood maakt. Zijn geschatte vermogen stijgt met 58% naar €404 miljoen en hij stijgt daarmee 94 plekken op de lijst naar 135. Een verklaring geeft Quote niet, maar in mei van dit jaar presenteerde het bedrijf een meer dan verdubbelde nettowinst. Het vermogen van Piet de Bruijne van Farm Frites neemt een nog grotere vlucht, met een stijging van 86% naar €400 miljoen. Hij stijgt maar liefst 152 plekken naar 137. Volgens het zakenblad stegen de fritesprijzen nog harder dan de aardappelprijzen.
De tweede foodmiljonair op de Quote 500-lijst is Wijnand Pon, waarvan het vermogen behalve uit auto's ook uit de agrarische sector komt. Het vermogen van Pon steeg afgelopen jaar met bijna 10% tot 4,5 miljard. Colette, Frits en Monique van Eerd van supermarktketen Jumbo behouden hun positie (op nummer tien). Hun gezamenlijk vermogen slonk wel met ruim 7% tot €2,5 miljard.
De vierde voedingsmiljonair die we tegenkomen is Carel Nolet van Nolet Distillery dat begin dit jaar een meerderheidsbelang nam in Lucas Bols. Van plek 23 schuift hij een plekje omhoog. Zijn vermogen groeide meer dan 5% naar €2 miljard. De volgende op de lijst zit ook in de dranken en is Dik Hoyer, aandeelhouder van Heineken. Hij staat op de 37e plaats (was 31) met €1,5 miljard.
Het vermogen van de Zeeuwse fritesman Kees Meijer ging vorig jaar de lucht in door de verkoop van Meijer Frozen Foods aan Lamb Weston. Door de teruglopende koers is zijn belang echter minder waard geworden, schrijft Quote. Hij is miljardair-af en komt uit op €975 miljoen.
Jan en Arend Hardeman van de Hardemann Egg Group stijgen juist behoorlijk in vermogen (+34%) naar €315 miljoen en gaan daarmee van plek 253 naar 190. De broers zitten ook in andere sectoren als de bouw, maar zijn door de overname van Egga Food Group ook groter geworden in eieren.
Rentree op de lijst
Bouke van der Wal van Boni maakt een rentree op de lijst (op plek 332) na verkoop van de supermarkten aan Nettorama. Ook zou hij zijn aandelen in Picnic hebben verzilverd. Jitse Groen van Thuisbezorgd ziet juist bijna 26% van zijn vermogen verdampen, maar houdt nog altijd €200 miljoen over en zakt daarmee van de 209e plek naar 338.
Rijkste families
Van de top 50 rijkste families is de familie Van Drie de meest vermogende in de foodsector. De eigenaren van de kalverslachterij zijn ook nog ruim 21% rijker geworden dan vorig jaar en zijn nu goed voor €1,7 miljard volgens Quote.
Plaats in 2024 | Naam | Sector | Vermogen in miljoen | Plaats in 2023 |
1 | Charlene de Carlvalho-Heineken | Dranken | € 12600,0 | 1 |
5 | Wijnand Pon | Melkvee & veefokkerij | € 4500,0 | 6 |
10 | Colette, Frits en Monique van Eerd | Supermarkt | € 2500,0 | 10 |
22 | Carel Nolet | Dranken | € 2000,0 | 23 |
37 | Dik Hoyer | Dranken | € 1500,0 | 31 |
53 | Kees Meijer | Aardappelen | € 975,0 | 49 |
64 | Siem en Jan Kat | Supermarkt | € 760,0 | 67 |
69 | Fons Walder | Chocolade, dranken | € 755,0 | 69 |
66 | Annerieke Vrolijk | Visserij | € 760,0 | 72 |
67 | Fons Walder | Chocola, drank | € 760,0 | 69 |
75 | Piet Mazereeuw | Groentezaden | € 695,0 | 75 |
84 | Jaap Bastmeijer | Supermarkt | € 620,0 | 85 |
86 | Diek Parlevliet | Visserij | € 620,0 | 80 |
87 | Jan van der Plas | Visserij | € 620,0 | 81 |
104 | Bert den Brink | Pluimvee | € 495,0 | 100 |
111 | Erik van Loon | Vlees | € 475,0 | 102 |
113 | Leen Hoogvliet | Supermarkt | € 470,0 | 111 |
119 | Marc en Addy van Rooi | Vlees | € 460,0 | 110 |
123 | Rik, Willeke, Jolanda van den Brink | Pluimvee | € 450,0 | 115 |
135 | Frank van Stipdonk | Zuivel | € 405,0 | 229 |
137 | Piet de Bruijne | Frites | € 400,0 | 289 |
139 | Joost Smit | Oliën, vetten | € 400,0 | 120 |
151 | Iwan en Mark van der Knaap | Tuinbouw | € 375,0 | 186 |
154 | Jan van der Horst | Horecagroothandel | € 370,0 | 185 |
158 | Cees Zwanenbrug | Supermarkt | € 370,0 | 148 |
161 | Piet van der Slikke | Voeding | € 355,0 | 145 |
168 | Joel en Danny Wyler | Graanhandel | € 350,0 | 169 |
173 | Wim van der Laar | Conserven | € 340,0 | 165 |
179 | Max Abram | Pizza | € 330,0 | 161 |
187 | Ingrid Pon | Rundvlees | € 320,0 | 156 |
190 | Jan en Arend Hardeman | (Pluim)vee | € 315,0 | 253 |
201 | Anton van Doornmalen | Groentezaden | € 300,0 | 188 |
204 | Ben Tax | Groentezaden | € 300,0 | 190 |
209 | Jaap Vreugdenhil | Melkpoeders | € 295,0 | 192 |
216 | Kees Vermaat | Voeding | € 285,0 | 197 |
282 | Simon Groot | Zaadveredeling | € 225,0 | 269 |
232 | Jan Anker | Zuivel | € 265,0 | 223 |
237 | Fred de Rooij | Sauzen | € 265,0 | 263 |
239 | Gerard van den Tweel | Supermarkt | € 265,0 | 231 |
240 | Jack Hazenbroek | Slachtmachines | € 260,0 | 217 |
243 | Gerard Deen | Restaurant | € 255,0 | 225 |
244 | Rob Wagemaker | Restaurant | € 255,0 | 232 |
255 | Gerard, Ad en Mathieu Zijerveld | Kaas | € 250,0 | 221 |
256 | Jack Aartsen | Fruit | € 245,0 | 255 |
265 | Huib van de Vecht | Pluimvee | € 240,0 | 249 |
270 | Piet en Frans Kramer | Voeding | € 235,0 | 195 |
295 | Lara Timmerman | Zaadveredeling | € 220,0 | 285 |
298 | Arwin Vriend | Zaadveredeling | € 220,0 | 274 |
302 | Aldo van der Laan | Vlees | € 215,0 | 290 |
313 | Lex van Hessen | Darmen | € 210,0 | 293 |
314 | Jos Koster | Koffie | € 210,0 | 294 |
318 | Jan Olthuis | Oliën, vetten | € 210,0 | 454 |
321 | Paul Vermaat | Catering | € 210,0 | 298 |
332 | Bouke van der Wal | Supermarkten | € 205,0 | Rentree |
335 | Franz Bontrup | Melkvee en akkerbouw | € 200,0 | 309 |
337 | Hans Geveling | Supermarkt | € 200,0 | 328 |
338 | Jitse Groen | Maaltijdbezorging | € 200,0 | 209 |
341 | Wolter Koops | Koelopslag, transport | € 200,0 | 330 |
342 | Joop van Loon | Eieren | € 200,0 | 314 |
355 | Jeroen van Blokland | Bakkerijmachines | € 190,0 | 337 |
364 | Arend Smilde | Voeding | € 190,0 | 296 |
365 | Arthur Dontje | Chocolade, dranken | € 185,0 | 361 |
389 | Gerard Kroef | Aardappelen | € 175,0 | 351 |
409 | Leo Linders | Supermarkt | € 165,0 | 377 |
418 | Ton ten Have | Supermarkten | € 160,0 | 416 |
422 | Jurjen en Hugo Kruisinga | Melkvee | € 160,0 | 402 |
426 | Gerjhan Roerink | Zuivel | € 160,0 | 406 |
440 | Gerard van Vliet | Graanhandel | € 155,0 | 369 |
460 | Egbert Kruiswijk | Vlees | € 145,0 | 436 |
464 | Adrie Murre | Uien | € 145,0 | 468 |
469 | Jan Bun | Supermarkt | € 140,0 | 460 |
474 | Frans Huijbregts | Voeding | € 140,0 | 448 |
478 | Wim en Jan Boerman | Bakkerij | € 135,0 | 470 |
480 | Eric Companjen | Bakkerij | € 135,0 | 474 |
483 | Bart van der Meer | Zuivel | € 135,0 | 390 |
492 | Robert Hoogstra | Voeding | € 130,0 | 495 |
Families top 50 | Sector | Vermogen in miljoenen | Families top 50 | |
5 | Van Drie | Kalfsvlees | € 1700,0 | 8 |
17 | Deen | Supermarkt | € 980,0 | 21 |
19 | Kloosterboer | Koelopslag | € 900,0 | 17 |
20 | Swinkels | Dranken | € 865,0 | 20 |
26 | Van den Broek | Supermarkt | € 730,0 | 23 |
30 | Albada Jelgersma | Supermarkt | € 685,0 | 36 |
32 | De Ruiter | Supermarkt | € 620,0 | 28 |
34 | Salzer Levi | Grondstoffen | € 575,0 | 30 |
35 | Hoogwegt | Zuivel | € 570,0 | 32 |
40 | Van der Zwan | Visserij | € 470,0 | 42 |
42 | Groen | Dranken | € 440,0 | 44 |
43 | Heijn | Supermarkt | € 440,0 | 43 |
44 | Doeleman | Bakkersingrediënten | € 400,0 | 46 |
45 | Beemsterboer | Zaadveredeling | € 395,0 | 48 |
47 | Slippens | Groothandel | € 380,0 | 40 |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.